永康市民政局
2020年度政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據(jù)修訂后的《中華人民共和國政府信息公開條例》和《浙江省政府信息公開暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)的要求,現(xiàn)向社會公開永康市民政局2020年度信息公開工作情況。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本報告的電子版可在“中國永康”門戶網(wǎng)站(03416.cn)查閱或下載。如對報告有任何疑問,請與永康市民政局辦公室聯(lián)系(地址:永康市金城路 25號4號樓4403;郵編:321300;聯(lián)系電話:0579-87101735)。
及時根據(jù)市政府官網(wǎng)欄目調(diào)整進(jìn)度,公開相應(yīng)政府信息。重點公開信息包括民政政策文件、工作計劃、行政許可項目、政務(wù)活動和財政信息。在主動公開信息工作中,為方便公眾了解信息,我局采用多種形式主動公開政府信息:充分發(fā)揮政府網(wǎng)站作用,做好政府信息公開目錄并及時發(fā)布更新;加大“永康民政”微信公眾號建設(shè)力度;加強低保、低保邊緣等在村(居)公示欄公示;一些重要的民政信息和工作動態(tài)在新聞媒體上發(fā)布。
截至2020年12月底,我局主動公開政府信息370條,其中通過永康市政府官方網(wǎng)站公開各類信息280條、“永康民政”微信公眾號推送54條、其他各類媒體36條,《行風(fēng)熱線》1次。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 8 | 8 |
規(guī)范性文件 | 0 | 2 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 25 | 28 | 139 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 48 | 222 | 270 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 11 | 113.167萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
信息欄目歸類工作不夠準(zhǔn)確。因欄目調(diào)整,部分信息歸類不清,存在重復(fù)公開的情況。下一步將加強信息員業(yè)務(wù)培訓(xùn),3月底前將進(jìn)行信息甄別,剔除重復(fù)條目,錯誤信息歸類調(diào)整到位。
行政許可類公開不夠及時。根據(jù)條線業(yè)務(wù)要求及信息公開規(guī)定,及時公開行政許可類信息。
六、其他需要報告的事項
無。
附件:附件下載
- 字體: 【 大 中 小 】
-
打印
-
關(guān)閉