2022年永康市發(fā)展和改革局政府信息公開
工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開情況
2022年在政府網(wǎng)站的政府信息公開欄目累計公開407條,各類政務(wù)信息389條、人事信息9條、財政預決算8條、專項資金1條。通過“永康發(fā)改”微信公眾號發(fā)布信息290篇。除此之外,還組織召開了“共同富裕新聞發(fā)布會”。
(二)依申請公開情況
2022年我局接到政府信息公開申請11件,均已按照規(guī)定程序辦理答復。受理并答復浙江省民呼我為統(tǒng)一平臺轉(zhuǎn)辦件13件。未有收到政府信息公開行政復議與行政訴訟。
(三)政府信息管理情況
一是健全政府信息公開審批制度,稿件起草人、處室負責人、保密責任人、分管領(lǐng)導層層審核把關(guān),切實做好保密審查工作。二是及時更新信息公開指南、工作動態(tài)、部門文件等各類政府信息。
(四)政府信息公開平臺管理
一是結(jié)合微信公眾號等新媒體,對涉及公眾利益、需要社會廣泛知曉、市民關(guān)心的熱點問題,積極向社會公開。二是合工作實際,及時回應社會關(guān)切,通過依申請公開平臺、局公眾號、新聞媒體等形式主動回應重大輿論關(guān)切,釋疑解惑。
(五)監(jiān)督保障
局領(lǐng)導高度重視信息公開工作,將信息公開工作納入單位年度考核的內(nèi)容,明確科室責任,制定考核方式,指定專人負責信息工作的具體開展,并對政府信息公開所需經(jīng)費按照財政預算規(guī)定予以保障。自覺主動接受各級工作考核,通過電話、網(wǎng)絡(luò)、走訪等形式開展社會評議,2022年度無違反有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、造成不良影響或者嚴重后果等情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 25 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在問題。我局信息公開工作雖然取得了一些進步,但是尚存在信息公開重要政策解讀力度有待加強等問題。
改進措施。深入調(diào)研政務(wù)公開工作,找準問題,切實提升文件公開及解讀工作。
六、其他需要報告的事項
本年度我局共發(fā)出1份政府信息處理費收費通知書,要求繳納信息處理費13900元,申請方未交納信息處理費。
2022年永康市發(fā)展和改革局政府信息公開工作年度報告(圖解)
2022年永康市發(fā)展和改革局政府信息公開工作年度報告(圖解)
- 字體: 【 大 中 小 】
-
打印
-
關(guān)閉