永康市民政局2023年度政府信息公開(kāi)工作
年度報(bào)告
本年度報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,由永康市民政局編制,所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況。2023年在政府網(wǎng)站的政府信息公開(kāi)欄目公開(kāi)信息200余條,更新了機(jī)構(gòu)概況、人事任免、政務(wù)活動(dòng)等信息。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況。共收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)0件,沒(méi)有因申請(qǐng)政府信息公開(kāi)提起行政訴訟、行政復(fù)議的情況。
(三)政府信息管理情況。明確政府信息公開(kāi)工作職責(zé)和任務(wù),明確專人負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)工作。進(jìn)一步完善政務(wù)信息公開(kāi)“三審三校”制度,加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,切實(shí)做好信息公開(kāi)前審查工作。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況。2023年注銷了“永康民政”微信公眾號(hào),相關(guān)內(nèi)容遷移至“掌上永康”,發(fā)揮新媒體影響力,提升政務(wù)公開(kāi)效能。
(五)監(jiān)督保障情況。及時(shí)做好本單位信息公開(kāi)內(nèi)容,認(rèn)真回應(yīng)群眾關(guān)切,通過(guò)咨詢電話、辦事窗口等渠道,積極接受社會(huì)和群眾的咨詢和監(jiān)督,虛心接受社會(huì)評(píng)議。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 151 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
存在問(wèn)題:創(chuàng)新性還不夠。主要是涉及政策解讀方面,形式不夠豐富,回應(yīng)方式單一。
改進(jìn)情況:強(qiáng)化政務(wù)公開(kāi)工作制度建設(shè)。不斷規(guī)范工作程序,創(chuàng)新工作方式,使政務(wù)公開(kāi)工作在制度化、規(guī)范化方面有新的突破。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費(fèi)通知書(shū),不存在收取信息處理費(fèi)的情況。
2023年永康市民政局政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告圖解
2023年永康市民政局政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告圖解
- 字體: 【 大 中 小 】
-
打印
-
關(guān)閉