索引號(hào) | 330784ZF060000/2024-106051 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市府辦 |
發(fā)文時(shí)間 | 2024-11-13 15:10:59 | 文號(hào) | 永政辦發(fā)〔2024〕37號(hào) |
主題分類 | 綜合政務(wù)/政務(wù)公開 | 登記號(hào) | GYKD01-2024-00013 |
有效性 | 有效 | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
公開范圍 | 面向全社會(huì) | 關(guān)聯(lián)內(nèi)容 |
政策解讀
![]() |
關(guān)于《關(guān)于推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化高質(zhì)量發(fā)展的若干政策意見》公開征求意見的公告
關(guān)于《關(guān)于推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化高質(zhì)量發(fā)展的若干政策意見》公開征求意見的情況反饋
各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處,經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、方巖風(fēng)景名勝區(qū)、江南山水新城管委會(huì),市政府各部門,市直各企事業(yè)單位:
為進(jìn)一步培育永康特色產(chǎn)業(yè)參與國內(nèi)外市場競爭新優(yōu)勢,高質(zhì)量融入“雙循環(huán)”新發(fā)展格局,推動(dòng)內(nèi)外貿(mào)一體化深度融合發(fā)展,構(gòu)建高水平對(duì)外開放體系,助力打造“世界五金之都 品質(zhì)活力永康”,特制定本政策意見。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 條款內(nèi)容 | 政策 類型 |
一、優(yōu)化商貿(mào)流通體系,暢通“內(nèi)循環(huán)” | |||
1 | 扶持企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 對(duì)年銷售額在5億元、20億元以上的批發(fā)企業(yè),且當(dāng)年同比增速分別達(dá)20%、15%的,按年銷售額的0.6‰予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)年銷售額在50億元以上的批發(fā)企業(yè),且當(dāng)年同比增速達(dá)15%的,按年銷售額的0.8‰予以獎(jiǎng)勵(lì)。 對(duì)年銷售額在1億元、3億元以上的零售企業(yè),單季增長15%以上且全年增長10%以上的,每季度最高分別獎(jiǎng)勵(lì)5萬元、10萬元。對(duì)年銷售額增量在0.5億元、1億元以上的零售企業(yè),年度最高獎(jiǎng)勵(lì)30萬元、50萬元。以上按年度兌現(xiàn),同一內(nèi)容不重復(fù)補(bǔ)助。 | 遴選達(dá)標(biāo)類 |
2 | 規(guī)范商貿(mào)主體培育 | 對(duì)新認(rèn)定的批零商貿(mào)主體,一次性獎(jiǎng)勵(lì)5萬元或15萬元。首次被認(rèn)定為批零企業(yè)且年銷售額增量達(dá)標(biāo)的,再一次性給予20—60萬元的分檔獎(jiǎng)勵(lì)。鼓勵(lì)主輔分離,工業(yè)企業(yè)分離設(shè)立貿(mào)易企業(yè),達(dá)一定標(biāo)準(zhǔn)的,再一次性給予20萬元—60萬元的分檔獎(jiǎng)勵(lì)。 | 遴選達(dá)標(biāo)類 |
3 | 打造企業(yè)示范標(biāo)桿 | 對(duì)新認(rèn)定且年銷售額增量在2億元、20億元以上的批發(fā)企業(yè),經(jīng)綜合認(rèn)定,分別按年銷售額的0.6‰、0.8‰予以獎(jiǎng)補(bǔ)。對(duì)新認(rèn)定且年銷售額增量在1億元以上零售企業(yè),2億元(含)以內(nèi)按年銷售額的0.8%予以獎(jiǎng)補(bǔ);超過2億元的部分,按年銷售額的1.15%予以獎(jiǎng)補(bǔ)。第2、第3年批發(fā)、零售企業(yè)年銷售額增量分別在1億元、5000萬元以上的,予以同等獎(jiǎng)補(bǔ)。關(guān)聯(lián)企業(yè)可合并計(jì)算。 | 遴選達(dá)標(biāo)類 |
4 | 支持?jǐn)?shù)貿(mào)園區(qū)打造 | 支持打造電商園區(qū)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)園區(qū)。每新認(rèn)定1家企業(yè),一次性獎(jiǎng)勵(lì)3萬元。園區(qū)入駐企業(yè)合計(jì)年銷售額達(dá)6億元(其中零售額須超40%)以上的,按年銷售額增量和場地租金予以獎(jiǎng)勵(lì)。單個(gè)企業(yè)每年補(bǔ)助不超過100萬元。以上獎(jiǎng)勵(lì)合計(jì)結(jié)算,統(tǒng)一補(bǔ)助給園區(qū)運(yùn)營方。 | 遴選達(dá)標(biāo)類 |
5 | 深化回收體系建設(shè) | 支持建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化再生資源分揀中心。建成后對(duì)再生資源回收企業(yè)(工業(yè)固廢回收及報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收拆解企業(yè)除外)購置加工整理機(jī)械、運(yùn)輸車輛、軟硬件等投資額在100萬元以上的,經(jīng)驗(yàn)收通過,按最高投資額的50%給予一次性補(bǔ)助,單個(gè)企業(yè)最高補(bǔ)助500萬元。政府供地項(xiàng)目不重復(fù)享受本條款。 | 投資投入類 |
6 | 引導(dǎo)開展榮譽(yù)創(chuàng)評(píng) | 首次獲評(píng)國家級(jí)、省級(jí)電商基地(含直播)或電商(含跨境)示范(知名)品牌(企業(yè))的分別一次性獎(jiǎng)勵(lì)50萬元、30萬元。首次獲評(píng)省級(jí)電商示范村、服務(wù)站(點(diǎn))的,分別一次性獎(jiǎng)勵(lì)2萬元、5萬元。 獲評(píng)國家級(jí)、省級(jí)老字號(hào)或一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)或外貿(mào)優(yōu)品稱號(hào)的,分別一次性獎(jiǎng)勵(lì)50萬元、20萬元。獲評(píng)國家級(jí)內(nèi)外貿(mào)一體化領(lǐng)跑者的,一次性獎(jiǎng)勵(lì)50萬元。獲評(píng)新零售示范企業(yè)、優(yōu)秀電商公共服務(wù)中心、“綠色直播間”的一次性獎(jiǎng)勵(lì)10萬元。獲評(píng)省外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)的,在中央外經(jīng)貿(mào)專項(xiàng)發(fā)展資金獎(jiǎng)勵(lì)的基礎(chǔ)上再獎(jiǎng)勵(lì)20萬元。 | 資格榮譽(yù)類 |
二、樹立電商發(fā)展標(biāo)桿,扶持“新業(yè)態(tài)” | |||
7 | 打造電商標(biāo)桿 | 經(jīng)認(rèn)定年銷售額首次達(dá)到5000萬元—10億元的電商企業(yè),且同比增長20%以上的,一次性獎(jiǎng)勵(lì)20萬元—90萬元;同比增長50%以上的,可再給予最高20萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。 | 遴選達(dá)標(biāo)類 |
8 | 鼓勵(lì)店開全球 | 對(duì)經(jīng)認(rèn)定企業(yè)運(yùn)營網(wǎng)店給予平臺(tái)支出費(fèi)用30%的補(bǔ)助,經(jīng)綜合認(rèn)定,每家企業(yè)每年給予20萬元—60萬元的分檔補(bǔ)助。 | 投資投入類 |
9 | 支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì) | 支持發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì),大力推進(jìn)數(shù)實(shí)融合。鼓勵(lì)企業(yè)自建線上交易平臺(tái),根據(jù)線上年銷售額進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),其中零售型平臺(tái)年銷售額超5000萬元、批發(fā)型平臺(tái)年銷售額超2億元的首年獎(jiǎng)勵(lì)10萬元,后續(xù)年度零售型平臺(tái)每增長5000萬元、批發(fā)型平臺(tái)每增長2億元再追加獎(jiǎng)勵(lì)10萬元,單個(gè)平臺(tái)累計(jì)最高獎(jiǎng)勵(lì)100萬元。對(duì)與平臺(tái)深度合作,經(jīng)認(rèn)定落地的選品中心、電商基地、線上產(chǎn)業(yè)帶專區(qū)、服務(wù)型機(jī)構(gòu),按實(shí)際投資額(不含土建)的50%予以補(bǔ)助,單項(xiàng)當(dāng)年最高補(bǔ)助500萬元。 | 投資投入類 |
10 | 完善公共服務(wù) | 對(duì)獲評(píng)省級(jí)優(yōu)秀電商公共服務(wù)中心,場地面積超過3000平方米,每年積極開展電商類活動(dòng)30場以上的,對(duì)其租金進(jìn)行全額補(bǔ)助,每年租金補(bǔ)助最高80萬元。 | 投資投入類 |
11 | 公共海外倉獎(jiǎng)勵(lì) | 鼓勵(lì)海外倉建設(shè)。對(duì)獲評(píng)省級(jí)、金華市級(jí)公共海外倉的企業(yè),再給予一次性20萬元獎(jiǎng)勵(lì)。 | 資格榮譽(yù)類 |
三、發(fā)展壯大會(huì)展經(jīng)濟(jì),打造“新引擎” | |||
12 | 鼓勵(lì)開拓全球市場 | 支持赴境內(nèi)外參展,補(bǔ)助展位費(fèi)的50%-100%,補(bǔ)助部分展位人員費(fèi)用。參加由上級(jí)部門要求組織的國內(nèi)展會(huì),按實(shí)際攤位費(fèi)給予補(bǔ)助,單個(gè)攤位最高不超過0.5萬元,單個(gè)企業(yè)年度最高補(bǔ)助5萬元。 | 投資投入類 |
13 | 積極培育經(jīng)貿(mào)展會(huì) | 對(duì)新舉辦且標(biāo)準(zhǔn)展位在300個(gè)(含)以上的經(jīng)貿(mào)型展會(huì),第1—4屆補(bǔ)助700元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位。對(duì)通過認(rèn)定的重點(diǎn)展會(huì),按基本補(bǔ)助加績效考核的方式予以支持。對(duì)年度累計(jì)組展面積首次超過2萬平方米的會(huì)展服務(wù)機(jī)構(gòu),按7.2元/平方米給予補(bǔ)助。 | 投資投入類 |
14 | 推進(jìn)展會(huì)提質(zhì)升檔 | 鼓勵(lì)在展會(huì)中設(shè)立境外品牌或進(jìn)口專區(qū),對(duì)折合標(biāo)準(zhǔn)展位數(shù)達(dá)10個(gè)且參展企業(yè)達(dá)5家的,對(duì)舉辦主體的展位費(fèi)、裝修費(fèi)等費(fèi)用給予1000元/平方米的補(bǔ)助。鼓勵(lì)組織采購商組團(tuán)參展,單次組織境內(nèi)省外采購商50家以上、境外采購商10家以上的,分別按1000元/家、2000元/家的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助組織方,本條款申報(bào)對(duì)象范圍不限。對(duì)引進(jìn)國際知名展覽公司聯(lián)合舉辦展會(huì)且展覽面積達(dá)6000平方米以上的,每個(gè)展會(huì)一次性補(bǔ)助舉辦主體300萬元。對(duì)展會(huì)項(xiàng)目通過UFI、ICCA認(rèn)證的,一次性給予30萬元補(bǔ)助。 | 投資投入類 |
四、附則
15.本意見申報(bào)對(duì)象為在永康市正常生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)、組織或相關(guān)單位。
16.同一事項(xiàng)涉及多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)(補(bǔ)助)的,按“從高從優(yōu)不重復(fù)”原則執(zhí)行;同一事項(xiàng)晉檔升級(jí),屬定額獎(jiǎng)勵(lì)(補(bǔ)助)的給予兩檔之間的差額獎(jiǎng)勵(lì)(補(bǔ)助)。本政策中涉及的“以上”均包括本數(shù)。當(dāng)年各項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)以年度安排的財(cái)政預(yù)算資金為限。
17.市商務(wù)局牽頭負(fù)責(zé)組織獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)工作,聯(lián)合市市場監(jiān)管局、海關(guān)永康辦事處等單位對(duì)企業(yè)項(xiàng)目申請(qǐng)材料進(jìn)行審核。市財(cái)政局負(fù)責(zé)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目程序性、合規(guī)性審查。
18.本意見適用于2024—2026年度,有效期至2026年12月31日,具體實(shí)施細(xì)則另行制定。
永康市人民政府辦公室
2024年10月30日
(此件公開發(fā)布)
政策解讀鏈接
- 字體: 【 大 中 小 】
-
打印
-
關(guān)閉