2024年永康市民政局政府信息公開工作
年度報告
本年度報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,由永康市民政局編制,所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開情況。2024年在政府網(wǎng)站的政府信息公開欄目公開信息200余條,更新了政策文件、政務(wù)活動、業(yè)務(wù)公告等信息。
(二)依申請公開情況。共收到政府信息公開申請0件,沒有因申請政府信息公開提起行政訴訟、行政復(fù)議的情況。
(三)政府信息管理情況。明確政府信息公開工作職責(zé)和任務(wù),明確專人負責(zé)政府信息公開工作。進一步完善政務(wù)信息公開“三審三校”制度,切實做好信息公開前審查工作,確保信息公開依法、及時、全面、準(zhǔn)確、有效。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況。全面推進政務(wù)公開工作,積極參加上級舉辦的政務(wù)公開業(yè)務(wù)培訓(xùn)會,落實政務(wù)公開工作要點,做好政府信息公開專欄建設(shè),安排專人負責(zé)跟進,根據(jù)上級部署做好政府信息公開平臺欄目維護和設(shè)置,及時更新公開平臺欄目內(nèi)容。
(五)監(jiān)督保障情況。做好本單位信息公開工作,認真回應(yīng)群眾關(guān)切,通過咨詢電話、辦事窗口等渠道,積極接受社會和群眾的咨詢和監(jiān)督,虛心接受社會評議。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
行政規(guī)范性文件 | 3 | 1 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 188 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 12 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年度,我局政府信息公開工作根據(jù)各項指標(biāo)要求有序開展,但與上級的要求和信息公開服務(wù)公眾的需求還存在一些差距,公開內(nèi)容的多樣性和及時性仍有待加強。
今后,我局將嚴格按照國家和省、市有關(guān)要求,進一步完善政務(wù)公開欄目建設(shè),聚焦聚力重點工作,及時發(fā)布權(quán)威信息,大力提升網(wǎng)站發(fā)布信息、解讀政策、回應(yīng)關(guān)切、引導(dǎo)輿論的功能,全面提升政務(wù)公開的質(zhì)量和實效。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
2024年永康市民政局政府信息公開工作年度報告圖解
- 字體: 【 大 中 小 】
-
打印
-
關(guān)閉