本年報按照《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關(guān)文件要求編制。本年報中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。如對本年報有任何疑問,請與永康市經(jīng)濟和信息化局辦公室聯(lián)系(地址:永康市金城路25號,郵編:321300,電話:0579-87101150)。
一、總體情況
(一)主動公開情況
2024年,我單位按照政府信息應(yīng)公開全部公開的要求,主動公開政府信息共71條,內(nèi)容涉及機構(gòu)概況、政策文件、人事信息、財政信息等社會關(guān)切的內(nèi)容。2024年,我單位通過“掌上永康”發(fā)布圖文信息27條。受理并答復(fù)信訪件2件。
(二)依申請公開情況
2024年,我單位共收到政府信息公開申請2件,均已按要求在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)。未有收到政府信息公開行政復(fù)議與行政訴訟。
(三)政府信息管理情況
堅持政府信息公開制度,確保政府信息發(fā)布表述準確,流程規(guī)范,加強對個人隱私、敏感信息等重點內(nèi)容的排查。嚴格落實“三審三校”程序,切實做好信息公開前審查工作。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)情況
進一步規(guī)范政務(wù)網(wǎng)站發(fā)布工作,強化門戶網(wǎng)站更新優(yōu)化,加強政務(wù)新媒體建設(shè)。積極運用圖文、視頻等形式發(fā)布信息,方便群眾及時了解我單位工作動態(tài)。
(五)監(jiān)督保障情況
建立健全政務(wù)公開工作機制,定期開展自查自糾,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。通過咨詢電話、辦事窗口、“民呼我為”等多渠道平臺接收社會公眾的意見和建議。全年未發(fā)生政府信息公開工作責(zé)任追究結(jié)果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 無 | 無 | 無 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
2024年,我單位政務(wù)公開工作還存在一些問題,主要表現(xiàn)為:一是政務(wù)公開文字表述不夠細致,二是政策解讀類文件發(fā)布較少、形式單一。
(二)改進措施
下一步,我單位將加強寫作、宣傳等培訓(xùn),增強工作人員的信息公開意識與業(yè)務(wù)能力,確保信息的真實性、準確性和完整性。豐富政策解讀形式,加強與公眾的互動,及時了解公眾對政策解讀的需求和意見,不斷改進政策解讀工作。
六、其他需要報告的事項
本年度我單位未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
2024年永康市經(jīng)濟和信息化局政府信息公開工作年度報告圖解
2024年永康市經(jīng)濟和信息化局政府信息公開工作年度報告圖解
- 字體: 【 大 中 小 】
-
打印
-
關(guān)閉