
> 政務(wù)公開 | > 信息公開目錄 | > 鎮(zhèn)(街道、區(qū))信息公開 | > 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | > 公開年報(bào) |
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開
2024年,公開政府信息共42條,其中政策文件2條、 工作動(dòng)態(tài)40條,內(nèi)容包含安全生產(chǎn)和消防安全工作、防汛抗臺(tái)等工作信息。
(二)依申請(qǐng)公開
2024年度,本單位收到政府信息公開申請(qǐng)0件。
(三)政府信息管理情況
明確政府信息公開工作的職責(zé)、程序、公開方式和時(shí)間要求等,遵循公正、公平、合法、便民的原則,嚴(yán)格落實(shí)信息公開保密審查制度和“三審三校”工作制度,確保信息公開依法依規(guī)、及時(shí)準(zhǔn)確、安全完整。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況
充分發(fā)揮新聞媒體作用,通過報(bào)紙、電視臺(tái)、新媒體等各類信息載體,拓展政府信息公開渠道。
(五)政府信息公開監(jiān)督保障情況
構(gòu)建政府信息公開工作監(jiān)督體系,切實(shí)加強(qiáng)了政府信息公開的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和督促檢查,確保政府信息公開扎實(shí)、規(guī)范、高效開展,以實(shí)際行動(dòng)做到讓群眾滿意。2024年,高新區(qū)依申請(qǐng)公開政府信息0條,未發(fā)生公眾舉報(bào)、投訴,未發(fā)生政府信息公開方面行政復(fù)議、行政訴訟。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
今年以來,高新區(qū)嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度規(guī)定,平穩(wěn)推進(jìn)政府信息公開工作,但仍存在一些問題。一是主動(dòng)公開信息不夠全面;二是個(gè)別欄目更新不夠及時(shí);三是重點(diǎn)領(lǐng)域信息主動(dòng)公開仍需進(jìn)一步深化。
下一步,我單位將持續(xù)推進(jìn)政府信息公開工作,加大主動(dòng)公開力度,及時(shí)更新信息,推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,不斷增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度無收取信息處理費(fèi)用情況,無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
2024年永康高新區(qū)政府信息公開工作年度報(bào)告(圖解)
- 字體: 【 大 中 小 】
-
打印
-
關(guān)閉