
> 政務(wù)公開(kāi) | > 信息公開(kāi)目錄 | > 部門(mén)信息公開(kāi) | > 永康市交通運(yùn)輸局 | > 公開(kāi)年報(bào) |
按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等要求,我局編制了本級(jí)行政機(jī)關(guān)2024年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告,本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限從2024年1月1日起到2024年12月31日。如對(duì)本報(bào)告有疑問(wèn),請(qǐng)與永康市交通運(yùn)輸局辦公室聯(lián)系(地址:永康市金城路1168號(hào);郵政編碼:321300;電話:057989282019)。
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況
市交通運(yùn)輸局2024年累計(jì)主動(dòng)公開(kāi)政府信息152條。
更新完善機(jī)構(gòu)概況各項(xiàng)信息,及時(shí)主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)交通運(yùn)輸各項(xiàng)工作情況及信息變動(dòng)。嚴(yán)格執(zhí)行“三審三校”審查制度,確保發(fā)布的各類(lèi)信息符合《條例》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況
全年受理依申請(qǐng)公開(kāi)2件,依法依規(guī)辦理政府信息公開(kāi)申請(qǐng),做到規(guī)范答復(fù)、及時(shí)辦結(jié),高效回應(yīng)群眾訴求。本年度未有政府信息依申請(qǐng)公開(kāi)辦理不當(dāng)引發(fā)行政復(fù)議和行政訴訟。
(三)政府信息管理
發(fā)布《永康市推進(jìn)交通領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案》,公開(kāi)重點(diǎn)工作目標(biāo),創(chuàng)新政策解讀形式,注重運(yùn)用生動(dòng)活潑、通俗易懂的語(yǔ)言,提升解讀效果。
(四)政府信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)
高度重視永康市人民政府網(wǎng)站及政務(wù)新媒體平臺(tái)的維護(hù)和建設(shè),充分發(fā)揮政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體宣傳主陣地作用。
(五)監(jiān)督保障
認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、省市關(guān)于加強(qiáng)政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體運(yùn)維監(jiān)管的要求,健全完善政府信息公開(kāi)審查機(jī)制,做好公開(kāi)信息發(fā)布的審查和監(jiān)督。全年未發(fā)生政府信息公開(kāi)工作責(zé)任追究情況。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 4173 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 1177 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
內(nèi)容公開(kāi)準(zhǔn)確性方面,個(gè)別關(guān)聯(lián)信息、數(shù)據(jù)不全面。我局已舉一反三,加強(qiáng)相關(guān)板塊數(shù)據(jù)維護(hù),確保信息發(fā)布全面。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度我局未發(fā)出政府信息處理費(fèi)收費(fèi)通知書(shū),不存在收取信息處理費(fèi)的情況。
2024年永康市交通運(yùn)輸局政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告圖解:
http://03416.cn/art/2025/1/16/art_1229190611_4204798.html
- 字體: 【 大 中 小 】
-
打印
-
關(guān)閉