一、總體情況
(一)主動公開情況
2024年,通過永康市人民政府門戶網站平臺主動公開政府信息95條。特別是做好財政預決算、農機購置報廢補貼、耕地地力保護補貼資金、農業(yè)產業(yè)項目資金使用等信息公開,提高項目、資金管理透明度,自覺接受群眾監(jiān)督。
(二)依申請公開情況
2023年,市農業(yè)農村局共收到依申請公開信息7件,按時辦結7件,辦結率100%。
(三)政府信息管理情況
市農業(yè)農村局加強公開平臺信息管理和自查工作,根據市政府網站普查和監(jiān)測通報機制,及時解決錯鏈、失鏈、錯敏字等問題;嚴格落實信息發(fā)布“三審三校”制度,做好政府信息的審核與發(fā)布。
(四)政府信息公開平臺建設情況
充分利用政府信息公開平臺,積極做好中央、省、市惠農利農政策宣傳,公開相關工作動態(tài),進行農業(yè)農村領域法治科普。
(五)監(jiān)督保障情況
依托政府網站和政務新媒體雙平臺,加強信息公開,為辦事的群眾和部門提供方便,同時設置舉報咨詢和監(jiān)督電話,公開接受監(jiān)督。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
行政規(guī)范性文件 | 4 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 11202 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 43 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
目前我局政府信息公開工作還存在諸多不足。一是對政府信息公開的認識還不夠到位,主動公開信息的質量還不夠高。二是信息公開程度還需要進一步拓展,網上便民服務系統(tǒng)需要進一步加強宣傳、擴大應用,進一步保障群眾知情權。
下一步,我局將進一步規(guī)范信息發(fā)布流程機制,加強審核把關,及時更新,并采取多種形式予以公布,充分保障公民的知情權。優(yōu)化完善政府信息公開標準目錄和公開指南,不斷充實豐富公開內容和創(chuàng)新公開方式。
六、其他需要報告的事項
本年度我單位未發(fā)出政府信息處理費收費通知書,不存在收取信息處理費的情況。
2024年永康市農業(yè)農村局政府信息公開工作年度報告圖解 鏈接
- 字體: 【 大 中 小 】
-
打印
-
關閉